کد خبر: ۳۰۱۳۸
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸

قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید می‌توانید از لیست قیمت ماینر‌های زیر استفاده نمایید. لیست قیمت‌ها از ارزان به گران مرتب شده تا بتوانید دستگاه مناسب با بودجه خود را به آسانی انتخاب نمایید.

قیمت دستگاه های ماینر

ردیف نام کالا قیمت (ریال)
1 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3  38,900,000
2 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M1  44,000,000
3 دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9+ 9Th  49,000,000
4 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3v2  49,900,000
5 دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M3X 12.5Th  50,000,000
6 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T9 Plus 10.5TH/s  65,000,000
7 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th  68,000,000
8 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i 13.5Th  85,000,000
9 دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 16Th/s  95,000,000
10 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th  110,000,000
11 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851  115,000,000
12 دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus Plus  115,000,000
13 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th  118,000,000
14 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852  120,000,000
15 دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر S9 14Th  125,000,000
16 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 14Th  125,000,000
17 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th  125,000,000
18 دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S9i 14.5Th/s  125,000,000
19 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s  130,000,000
20 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator  135,000,000
21 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator  135,000,000
22 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921  150,000,000
23 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920  155,000,000
24 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13.5Th  158,000,000
25 دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther B1 Plus  165,000,000
26 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini  170,000,000
27 دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s  190,000,000
28 دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH  190,000,000
29 دستگاه ماینر اینوسیلیکون S11 SiaMaster  192,000,000
30 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th  194,000,000
31 دستگاه ماینر لاوکور A1 25Th/s  195,000,000
32 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th  195,000,000
33 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 26Th  220,000,000
34 دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 32Th/s  235,000,000
35 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH  238,000,000
36 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 17Th  238,000,000
37 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 24Th  248,000,000
38 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z11 135ksol/s  295,000,000
39 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th  298,000,000
40 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 30TH  320,000,000
41 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 37Th  320,000,000
42 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2TZ 30Th  349,000,000
43 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 36Th  369,000,000
44 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 38Th  434,000,000
45 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th  560,000,000
46 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th  590,000,000
47 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th  640,000,000
48 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 50TH  700,000,000
49 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th  720,000,000
50 دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9++ ZMaster  750,000,000
51 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 64Th  805,000,000
52 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 52Th  850,000,000
53 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 54Th  890,000,000
54 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 56Th/s  965,000,000
55 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21  1,000,000,000
56 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th  1,045,000,000
57 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th  1,100,000,000
58 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 68Th  1,170,000,000
59 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 62Th  1,190,000,000
60 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 62Th  1,335,000,000
61 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15 420ksol/s  1,400,000,000
62 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 70Th  1,400,000,000
63 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 70Th  1,650,000,000
64 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 76Th  1,850,000,000
65 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 88TH  2,000,000,000
66 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 95Th  2,500,000,000
67 دستگاه ماینر اینو سیلیکون A10 Pro ETH 500MH  2,650,000,000
68 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th  3,000,000,000
69دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 720MH 6,590,000,000
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان