تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "

| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۲.۱۰۷.۰۰۰ | ۵.۷۵۲.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۹.۷۳۰.۰۰۰ | ۳.۳۸۸.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۷.۹۵۰.۰۰۰ | ۴.۷۸۴.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۱۴.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۵۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۷۵۵.۶۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۶۷۴.۱۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۷۱۸.۸۷۳ |
| مثقال طلا | ۱۱.۹۲۸.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۰۲۵ دلار و ۳۸ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۵ دلار و ۳۸ سنت است.