تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
| ردیف | نوع خودرو | قیمت (تومان) | میزان مالیات (تومان) |
| ۱ | آزرا | ۲.۴۵ میلیارد | ۱۹ میلیون |
| ۲ | النترا | ۱.۱۲ میلیارد | یک میلیون و ۲۰۰ هزار |
| ۳ | النترا مونتاژ سال ۹۷ | ۱ تا ۱.۲ میلیارد | ۲ میلیون |
| ۴ | سانتافه (ix ۴۵) | ۱.۹ میلیارد | ۸ میلیون |
| ۵ | سانتافه مدل ۲۰۱۸ | ۲ تا ۲.۴ میلیارد | ۱۰ تا ۱۸ میلیون |
| ۶ | سوناتا | ۱.۶ تا ۱.۶۵ میلیارد | ۲ تا ۳ میلیون |
| ۷ | توسان | ۱.۹۳ میلیارد | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| ۸ | مینی کانتری من s | ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد | ۶ تا ۹ میلیون |
| ۹ | مینی کوپر | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۱۱ میلیون |
| ۱۰ | رنو کولیوس | ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون | ۱۱ میلیون |
| ۱۱ | تلیسمان | ۱.۶۳ میلیارد | ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| ۱۲ | سانگ یانگ (نیوکوراندو) | ۱.۲ میلیارد | ۲ میلیون |
| ۱۳ | سانگ یانگ (رکستون) | ۲.۳ تا ۲.۳۵ میلیارد | ۱۶ تا ۱۷ میلیون |
| ۱۴ | سراتو (اتوماتیک) | ۱.۱۵ میلیارد | ۱.۵ میلیون |
| ۱۵ | سورنتو | ۲.۸ تا ۳.۴۵ میلیارد | ۲۶ میلیون |
| ۱۶ | اوپتیما | ۱.۵۶ تا ۱.۷۱ میلیارد | ۱۲ میلیون تا ۱۴.۲ میلیون |
| ۱۷ | اسپورتیج | ۱.۸۳ تا ۲ میلیارد | ۶.۶ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| ۱۸ | لکسوس NX ۳۰۰ | ۳.۷ میلیارد | ۲۱ میلیون |
| ۱۹ | لکسوس RX | ۶.۶ میلیارد | ۱۰۴ میلیون |
| ۲۰ | میتسوبیشی ASX | ۱.۴۴ میلیارد | ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| ۲۱ | میتسوبیشی (اوتلندر ۵) | ۱.۷۸ میلیارد | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| ۲۲ | میتسوبیشی (اوتلندر PHEV) | ۲.۳ میلیارد | ۱۶ میلیون |
| ۲۳ | SWM ( GOLF) | ۱.۱ میلیارد | یک میلیون |
| ۲۴ | BMW ۱۲۰ i | ۱.۹ میلیارد | ۸ میلیون |
| ۲۵ | BMW ۱۲۵ i | ۲.۲ میلیارد | ۱۴ میلیون |
| ۲۶ | BMW ۲۱۸ i | ۱.۷ میلیارد | ۴ میلیون |
| ۲۷ | BMW ۲۳۰ i | ۲.۲۵ میلیارد | ۱۵ میلیون |
| ۲۸ | BMW ۳۳۰ i | ۳ میلیارد | ۳۰ میلیون |
| ۲۹ | BMW ۵۳۰ i | ۴.۷ تا ۴.۹ میلیارد | ۵۱ تا ۵۷ میلیون |
| ۳۰ | BMW ۷۳۰ i | ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد | ۱۳۶ تا ۱۶۸ میلیون |
| ۳۱ | BMW ۲۸۰ X۴ | ۵ میلیارد | ۴۰ میلیون |
| ۳۲ | بنز E۲۰۰ | ۶.۶ تا ۷ میلیارد | ۱۰۴ تا ۱۲۰ میلیون |
| ۳۳ | بنز E ۲۵۰ | ۵ میلیارد | ۴۰ میلیون |
| ۳۴ | بورگوارو BX۵ | ۱.۲۵ میلیارد | ۲.۵ میلیون |
| ۳۵ | تویوتا CHR | ۱.۸ تا ۲.۱۲ میلیارد | ۶ میلیون تا ۱۲.۴ میلیون |
| ۳۶ | هیبریدی CHR | ۱.۷ تا ۲ میلیارد | ۴ تا ۱۰ میلیون |
| ۳۷ | پریوس | ۱.۰۵ میلیارد | ۵۰۰ هزار |
| ۳۸ | تویوتا راونور | ۲ تا ۲.۲۵ میلیارد | ۱۰ تا ۱۵ میلیون |
| ۳۹ | چری تیگو (مونتاژ داخلی) | ۱.۱ میلیارد | یک میلیون |
| ۴۰ | DS ۳ | ۱.۳۵ میلیارد | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| ۴۱ | DS ۶ | ۱.۸ میلیارد | ۶ میلیون |
| ۴۲ | DS ۷ | ۳.۲۵ میلیارد | ۷.۵ میلیون |
در پایان، لازم به ذکر است که قیمت این خودروها به صورت تقریبی
بیان شده است و در این زمینه، باید سازمان امور مالیاتی صاحبان خودروهای
لوکس را شناسایی و قیمت هر یک از این خودروها را متناسب با ارزش سال تولید
یا واردات آنها اعلام کند.