تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۸۵ | ۶ | ۰.۳۲ | ۰۶:۱۷ |
۱,۸۷۹ | -۱ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
۱,۸۸۰ | ۸ | ۰.۴۳ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۴ درصدی، از ۱,۲۲۸,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و هفتصد) تومان به ۱,۲۱۳,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و سیزده هزار و هفتصد) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۲۱۳,۷۰۰ | -۱۵,۰۰۰ | -۱.۲۴ | ۱۱:۱۳ |
۱,۲۲۸,۷۰۰ | ۵۳,۴۰۰ | ۴.۳۴ | روز قبل |
۱,۱۷۵,۳۰۰ | -۶۷,۲۰۰ | -۵.۷۲ | ۲ روز پیش |
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۶ درصدی، از ۵۳۲,۷۰۰ (پانصد و سی و دو هزار و هفتصد) تومان به ۵۲۵,۰۰۰ (پانصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۰۰۰ (بیست و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱.۴۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱.۴۲ | ۱۱:۱۱ |
۲۷,۶۰۰ | ۸۰۰ | ۲.۸۹ | روز قبل |
۲۶,۸۰۰ | -۱,۲۰۰ | -۴.۴۸ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۳۲,۱۳۱ (سی و دو هزار و یکصد و سی و یک) تومان به ۳۲,۰۹۶ (سی و دو هزار و نود و شش) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۰۹۶ | -۳۵ | -۰.۱۱ | ۱۰:۰۰ |
۳۲,۱۳۱ | ۹۳۱ | ۲.۸۹ | روز قبل |
۳۱,۲۰۰ | -۱,۴۰۸ | -۴.۵۲ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل، با ۱۲۴ تومان کاهش، ۳۵,۶۰۹ (سی و پنج هزار و ششصد و نه) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۶۰۹ | -۱۲۴ | -۰.۳۵ | ۱۰:۰۰ |
۳۵,۷۳۳ | ۱,۰۳۶ | ۲.۸۹ | روز قبل |
۳۴,۶۹۷ | -۱,۵۷۴ | -۴.۵۴ | ۲ روز پیش |
درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۷۷ درصدی، از ۷,۶۴۰ (هفت هزار و ششصد و چهل) تومان به ۷,۷۰۰ (هفت هزار و هفتصد) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۷۰۰ | ۶۰ | ۰.۷۷ | ۱۱:۱۲ |
۷,۶۴۰ | ۳۲ | ۰.۴۱ | روز قبل |
۷,۶۰۸ | -۳۱۴ | -۴.۱۳ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی به ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۲.۹۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۴ | ۱۱:۱۱ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۳ | روز قبل |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۹۰۰,۰۰۰ | -۷.۰۴ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۷,۳۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱.۳۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۶ | ۱۱:۱۲ |
۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۷ | روز قبل |
۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵۰,۰۰۰ | -۵ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با افزایش ۳.۹۲ درصدی، از ۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد هزار) تومان به ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.
همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل، ۲,۸۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.
منبع: اقتصادنیوز