در طول بیست هفته نخست لیگ برتر، تراکتورسازی تبریز، از نظر میزان جرایم نقدی و استقلال از نظر تعداد محرومیت، بیانضباطترین تیمهای لیگ برتر هستند.
کمیته انضباطی تا پایان هفته بیستم لیگ برتر، ۱۴ تیم را با محرومیت مواجه کرده که سایپا، نفت تهران و گسترش فولاد در انتهای این جدول قرار دارند اما دو تیم تاکنون جریمه نشده و بدون ایجاد مشکلی در مسابقات حاضر شدند.
| ردیف | تیم ها | محرومیت هواداران | جریمه تیم (میلیون تومان) | محرومیت اعضای تیم | جریمه اعضای تیم (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتورسازی | یک جلسه | ۱۴۵ | یک جلسه | ۷ |
| ۲ | استقلال | یک جلسه | ۱۱۰.۶ | ۵ جلسه | ۱۹ |
| ۳ | پرسپولیس | یک جلسه | ۸۳ | ۴ جلسه | ۷.۵ |
| ۴ | سپاهان | یک جلسه | ۷۵ | - | - |
| ۵ | صنعت نفت | - | ۵۶ | ۳ جلسه | ۱۰ |
| ۶ | استقلال. خ | - | ۵۰ | یک جلسه | ۲۱ |
| ۷ | سپیدرود | - | ۵۰ | یک جلسه | ۲۱ |
| ۸ | مشکی پوشان | یک جلسه | ۲۹ | یک جلسه | ۸ |
| ۹ | فولاد | - | ۲۸ | یک جلسه | ۹ |
| ۱۰ | پارس جنوبی | - | ۲۰ | یک جلسه | یک |
| ۱۱ | پدیده | - | ۱۲.۸ | یک جلسه | ۳ |
| ۱۲ | گ. فولاد | - | ۸ | - | ۵ |
| ۱۳ | نفت تهران | - | ۵ | - | ۱۰ |
| ۱۴ | سایپا | - | ۴ | یک جلسه | ۲۱ |
تیمهای ذوب آهن و پیکان جزو با اخلاقترین تیمهای لیگ برتر هستند. این دو تیم در طول نیم فصل نخست، هیچگاه شامل محرومیت و جریمه نقدی نشدند. البته با وجود این که این دو تیم تاکنون جزو تیمهای با اخلاق بودند، هیچگاه تشویقی برای آنها در نظر گرفته نشده است.


