در بازار ارز نیز دلار با حرکت صعودی مواجه شده است و ۴۴۳۰ تومان عرضه میشود. یورو ۵۵۰۰ تومان، پوند انگلستان ۶۰۸۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۰۰ تومان و یوان چین هم ۷۰۵ تومان قیمت دارند.
همچنین دولت مبادلهای ۳۶۵۵ تومان از سوی بانک مرکزی قمیت گذاری شده است.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴۰ هزار و ۳۶۶ تومان | ۶۰۰ تومان افزایش |
| مثقال طلا | ۶۰۸ هزار تومان | ۲۶۰۰ تومان افزایش |
| اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۳۹ دلار | ۴ دلار کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۴۹۷ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
| نیم سکه | ۷۲۴ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان کاهش |
| ربع سکه | ۴۱۸ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان کاهش |
| سکه گرمی | ۲۸۱ هزار تومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۴۴۳۰ تومان | ۲۵ تومان افزایش |
| یورو | ۵۵۰۰ تومان | ۳۵ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۶۰۸۳ تومان | ۵۷ تومان کاهش |
| لیر ترکیه | ۱۲۰۰ تومان | ۱۰ تومان کاهش |
| یوان چین | ۷۰۵ تومان | بدون تغییر |
| درهم امارات | ۱۲۱۸ تومان | ۱ تومان افزایش |
انتهای پیام


