تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "

به گزارش قلم نیوز و به نقل از ایلنا، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۶ آذر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 115,345,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 113,802,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 153,782,000 |
| طلای دست دوم | 113,786,180 |
| آبشده کمتر از کیلو | 499,380,000 |
| مثقال طلا | 499,250,000 |
| انس طلا | 4,166.06 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,194,500,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,138,500,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 620,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 357,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 171,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,133,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 570,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 285,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 78,050,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 17,850,000 |
| حباب نیم سکه | 58,160,000 |
| حباب ربع سکه | 76,550,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,030,000 |