قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۲ میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۷ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۶ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۷۷ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۳۵ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۱ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۰۵ میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۰ میلیون تومان |
انتهای پیام