اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک بیش از ۱۳۳۸ دلار داد و ستد میشود.
در میان سایر ارزها لیره ترکیه به دنبال کودتای شب گذشته (جمعه) در ترکیه با روند کاهشی روبرو شده و ۱۲۲۵ تومان فروخته میشود. همچنین یورو ۳۹۱۷ تومان، یوان چین ۵۴۱ تومان و پوند انگلستان ۴۷۰۵ تومان فروخته میشود.
| نوع طلا | قیمت |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۱ هزار و ۳۲۷ تومان |
| مثقال طلا | ۴۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان |
| اونس طلا | ۱۳۳۸ دلار و ۱۰ سنت |
| نوع سکه | |
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۹۵ هزار تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۹۴ هزار تومان |
| نیم سکه | ۵۵۱ هزار تومان |
| ربع سکه | ۲۸۶ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۸۵ هزار تومان |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۵۱۱ تومان |
| یورو | ۳۹۱۷ تومان |
| پوند انگلستان | ۴۷۰۵ تومان |
| یوان چین | ۵۴۱ تومان |
| لیره ترکیه | ۱۲۲۵ تومان |
| درهم امارات | ۹۶۱ تومان |
انتهای پیام



