تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H2L | ون | موجود نیست | موجود نیست | ||
| برلیانس h230 | 38,000,000 | 38,700,000 | |||
| برلیانس h230 | 43,500,000 | 45,000,000 | |||
| برلیانس H320 اتوماتیک | 51,000,000 | 54,200,000 | |||
| برلیانس H320 دنده ای | 46,200,000 | 48,000,000 | |||
| برلیانس h330 | 44,400,000 | 47,800,000 | |||
| برلیانس H330 اتوماتیک | 54,200,000 | 55,600,000 | |||
| برلیانس H220 اتوماتیک | 38,000,000 | موجود نیست | |||
| برلیانس H220 دنده ای | 43,450,000 | موجود نیست | |||
| پارس تندر 90 | فیس لیفت لوگان | 39,500,000 | 40,000,000 | ||
| تندر 90 E1 | یورو 4 | موجود نیست | موجود نیست | ||
| تندر 90 E2 | تندر E2 | 37,450,000 | 39,000,000 | ||
| چانگان ایدو | موجود نیست | 64,500,000 | |||
| چانگان CS35 | 64,000,000 | 66,500,000 | |||
| رنو ساندرو | 43,050,000 | 44,500,000 | |||
| رنو ساندرو | 49,050,000 | 51,600,000 | |||
| رنو کولیوس | 168,300,000 | 146,000,000 | |||
| کولیوس تیپ 2 | 178,475,000 | 149,000,000 | |||
| وانت پادرا انژکتوری | 42,700,000 | 42,700,000 |
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| پژو 206 اس دی V8 فول | کد 27430 دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب
| 37,400,000 | 37,300,000 | ||
| پژو 206 اس دی V8 | کد 27429 تهویه، آینه ها و شیشه بالابرهای دستی
| 35,000,000 | 34,450,000 | ||
| پژو 206 اس دی V9 | صندوقدار- دنده اتوماتیک | موجود نیست | موجود نیست | ||
| پژو 206 تیپ 2 | 32,650,000 | 32,500,000 | |||
| پژو 206 تیپ 5 | کد 26814 | 34,450,000 | 34,300,000 | ||
| پژو 206 تیپ 5 فول | کد 26815 | 37,100,000 | 36,800,000 | ||
| پژو 206 تیپ 6 | اتوماتیک - موتور 1600 | موجود نیست | موجود نیست | ||
| پژو 207 اتوماتیک | فیس لیفت- اتوماتیک | موجود نیست | موجود نیست | ||
| پژو 207 دنده ای | فیس لیفت- گیربکس دستی | موجود نیست | موجود نیست | ||
| پژو 405 GLX | 28,900,000 | 29,030,000 | |||
| پژو 405 GLX دوگانه | 30,800,000 | 30,400,000 | |||
| پژو 405 SLX | 30,850,000 | 30,600,000 | |||
| پژو پارس AT سال | موجود نیست | موجود نیست | |||
| پژو پارس ELX | موجود نیست | موجود نیست | |||
| پژو پارس LX سال | 37,500,000 | 38,600,000 | |||
| پژو پارس XUM | 39,100,000 | 39,450,000 | |||
| پژو پارس سال | داشبورد جدید با دو ایربگ | 35,480,000 | 35,600,000 | ||
| پژو پارس دوگانه | 37,000,000 | 38,500,000 |
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | موجود نیست | موجود نیست | ||
| آریو 1600 | موجود نیست | 51,000,000 | |||
| برلیانس V5 | 98,000,000 | 85,000,000 | |||
| پیکاپ ریچ | 68,700,000 | 68,800,000 | |||
| تیبا EX | 24,600,000 | 24,700,000 | |||
| تیبا LE | موجود نیست | موجود نیست | |||
| تیبا SX | 24,100,000 | 23,900,000 | |||
| تیبا دو گانه سوز | 25,600,000 | 25,850,000 | |||
| سایپا 111 EX | موجود نیست | 20,550,000 | |||
| سایپا 111 LE | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 111 SE | 20,300,000 | 20,450,000 | |||
| سایپا 111 SL | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 111 SX |
| موجود نیست | موجود نیست | ||
| سایپا 131 EX | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 131 LE | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 131 SE | 20,050,000 | 20,050,000 | |||
| سایپا 131 SE پایه گازسوز | 21,550,000 | 21,500,000 | |||
| سایپا 131 SL | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 131 SX | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 131 TL | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 131 گاز سوز LE | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 132 EX | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 132 LE | موجود نیست | موجود نیست | |||
| سایپا 132 SE | 19,930,000 | 20,000,000 | |||
| سایپا 132 SL | 0 | 0 | |||
| سایپا 132 SX | 0 | 0 | |||
| سایپا 132 TL | 0 | 0 | |||
| سایپا 132 دوگانه | 21,100,000 | 21,600,000 | |||
| سایپا 141 EX | 0 | 0 | |||
| سایپا 141 SE | 0 | 0 | |||
| سایپا 141 SL | 0 | 0 | |||
| سایپا 141 SX | 0 | 0 | |||
| سایپا 151 SL | 0 | 0 | |||
| سایپا 151 TL | 17,400,000 | 0 | |||
| سایپا S300 مدل 1394 | 0 | 51,300,000 | |||
| سایپا تیبا 2 | 27,300,000 | 27,100,000 | |||
| وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 29,400,000 | 30,000,000 | ||
| وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 31,000,000 | 32,000,000 | ||
| وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 36,000,000 | 36,000,000 |
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 25,300,000 | 24,350,000 | |||
| پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,500,000 | 35,450,000 | |||
| پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,650,000 | 35,450,000 | |||
| پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,750,000 | 35,650,000 | |||
| پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,500,000 | 35,400,000 | |||
| پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,950,000 | 37,700,000 | ||
| تندر 90 (لوگان E1) | موجود نیست | موجود نیست | |||
| تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,350,000 | 49,700,000 | ||
| تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,450,000 | 38,600,000 | |||
| تندر 90 E2 (دوگانه) | موجود نیست | موجود نیست | |||
| تندر پیکاپ | تک ایربگ | 34,500,000 | 34,750,000 | ||
| تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,500,000 | 35,700,000 | ||
| دنا EF7 | 42,550,000 | 43,000,000 | |||
| رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,400,000 | 32,650,000 | ||
| پژو روا | روآی سال دوگانه سوز CNG- توقف تولید | موجود نیست | موجود نیست | ||
| سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,300,000 | 30,300,000 | ||
| سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
| 30,100,000 | 30,250,000 | ||
| سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,300,000 | 32,350,000 | ||
| سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,600,000 | 27,550,000 | ||
| سورن ELX | 36,300,000 | 35,800,000 | |||
| سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,900,000 | 36,850,000 | ||
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | موجود نیست | |||
| هایما S7 اتوماتیک | 79,050,000 | 83,000,000 | |||
| هایما S7 دنده ای | 72,000,000 | 75,800,000 |