بروزرسانی: يکشنبه ۱۰ اسفند - ۰۷:۴۲ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۱%) ۳۰ | ۲۵۲,۴۰۰ | دلار |
(۰.۰۲%) ۷۰ | ۳۰۴,۴۹۰ | یورو |
(-۰.۰۴%) -۱۳۰ | ۳۵۸,۶۴۰ | پوند |
(-۰.۰۶%) -۴۰ | ۷۰,۴۰۰ | درهم امارات |
(-۰.۰۳%) -۳۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۸۹,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۴%) -۴۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۳۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۷۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۳۷%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۲۱%) -۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۶%) -۷,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(-۰.۰۶%) -۹,۰۰۰ | ۱۴,۳۹۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(-۰.۰۶%) -۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۲%) -۳۴ | ۱,۷۳۴.۴ | انس طلادلار |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۱,۱۹۲.۸ | پلاتیندلار |
-- | ۲۶.۶۷ | انس نقرهدلار |
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "